ORA LEGALE IN ITALIA - Oroscopo e Astrologia Astroval

Vai ai contenuti
L'ORA LEGALE IN ITALIA


L'ora legale è stata adottata in Italia dal 1916 al 1920, poi dal 1940 al 1948, per essere definitivamente reintrodotta nel 1966.
Dal 1966 al 1979 rimaneva in vigore generalmente dalla fine di maggio alla fine di settembre; nel 1980, da aprile a settembre; dal 1981 al 1995, dall'ultima domenica di marzo all'ultima domenica di settembre; infine, dal 1996, dall'ultima domenica di marzo all'ultima domenica di ottobre.
Ecco la tavola completa dei periodi di permanenza in vigore dell'ora legale in Italia (dal 1967, le date di inizio e di fine sono sempre delle domeniche).
2023   Domenica 26 Marzo, 02:00     Domenica 29 ottobre, 03:00

2022   Domenica 27 Marzo, 02:00     Domenica 30 ottobre, 03:00

2021   Domenica 28 Marzo, 02:00     Domenica 31 ottobre, 03:00

2020   Domenica 29 Marzo, 02:00      Domenica 25 Ottobre, 03:00

2019   Domenica 31 Marzo, 02:00     Domenica 27 Ottobre, 03:00

2018   Domenica 25 Marzo, 02:00      Domenica 28 Ottobre, 03:00

2017   Domenica 26 Marzo, 02:00      Domenica 29 Ottobre, 03:00

2016   Domenica 27 Marzo, 02:00      Domenica 30 Ottobre, 03:00

2015   Domenica 29 Marzo, 02:00      Domenica 25 Ottobre, 03:00

2014   Domenica 30 Marzo, 02:00      Domenica 26 Ottobre, 03:00

2013   Domenica 31 Marzo, 02:00      Domenica 27 Ottobre, 03:00

2012   Domenica 25 Marzo, 02:00      Domenica 28 Ottobre, 03:00

2011   Domenica 27 Marzo, 02:00      Domenica 30 Ottobre, 03:00

2010   Domenica 28 Marzo, 02:00      Domenica 31 Ottobre, 03:00

2009   Domenica 29 Marzo, 02:00      Domenica 25 Ottobre, 03:00

2008   Domenica 30 Marzo, 02:00      Domenica 26 Ottobre, 03:00

2007   Domenica 25 Marzo, 02:00      Domenica 28 Ottobre, 03:00

2006   Domenica 26 Marzo, 02:00      Domenica 29 Ottobre, 03:00

2005   Domenica 27 Marzo, 02:00      Domenica 30 Ottobre, 03:00

2004   Domenica 28 Marzo, 02:00      Domenica 31 Ottobre, 03:00

2003   Domenica 30 Marzo, 02:00      Domenica 26 Ottobre, 03:00

2002   Domenica 31 Marzo, 02:00      Domenica 27 Ottobre, 03:00

2001   Domenica 25 Marzo, 02:00      Domenica 28 Ottobre, 03:00

2000   Domenica 26 Marzo, 02:00      Domenica 29 Ottobre, 03:00

1999   Domenica 28 Marzo, 02:00      Domenica 31 Ottobre, 03:00

1998   Domenica 29 Marzo, 02:00      Domenica 25 Ottobre, 03:00

1997   Domenica 30 Marzo, 02:00      Domenica 26 Ottobre, 03:00

1996   Domenica 31 Marzo, 02:00      Domenica 27 Ottobre, 03:00

1995   Domenica 26 Marzo, 02:00      Domenica 24 Settembre, 03:00

1994   Domenica 27 Marzo, 02:00      Domenica 25 Settembre, 03:00

1993   Domenica 28 Marzo, 02:00      Domenica 26 Settembre, 03:00

1992   Domenica 29 Marzo, 02:00      Domenica 27 Settembre, 03:00

1991   Domenica 31 Marzo, 02:00      Domenica 29 Settembre, 03:00

1990   Domenica 25 Marzo, 02:00      Domenica 30 Settembre, 03:00

1989   Domenica 26 Marzo, 02:00      Domenica 24 Settembre, 03:00

1988   Domenica 27 Marzo, 02:00      Domenica 25 Settembre, 03:00

1987   Domenica 29 Marzo, 02:00      Domenica 27 Settembre, 03:00

1986   Domenica 30 Marzo, 02:00      Domenica 28 Settembre, 03:00

1985   Domenica 31 Marzo, 02:00      Domenica 29 Settembre, 03:00

1984   Domenica 25 Marzo, 02:00      Domenica 30 Settembre, 03:00

1983   Domenica 27 Marzo, 02:00      Domenica 25 Settembre, 03:00

1982   Domenica 28 Marzo, 02:00      Domenica 26 Settembre, 03:00

1981   Domenica 29 Marzo, 02:00      Domenica 27 Settembre, 03:00

1980   Domenica 6 Aprile, 02:00        Domenica 28 Settembre, 03:00

1979   Domenica 27 Maggio, 00:00     Domenica 30 Settembre, 01:00

1978   Domenica 28 Maggio, 00:00     Domenica 1 Ottobre, 01:00

1977   Domenica 22 Maggio, 00:00     Domenica 25 Settembre, 01:00

1976   Domenica 30 Maggio, 00:00     Domenica 26 Settembre, 01:00

1975   Domenica 1 Giugno, 00:00       Domenica 28 Settembre, 01:00

1974   Domenica 26 Maggio, 00:00     Domenica 29 Settembre, 01:00

1973   Domenica 3 Giugno, 00:00       Domenica 30 Settembre, 01:00

1972   Domenica 28 Maggio, 00:00     Domenica 1 Ottobre, 01:00

1971   Domenica 23 Maggio, 00:00     Domenica 26 Settembre, 01:00

1970   Domenica 31 Maggio, 00:00     Domenica 27 Settembre, 01:00

1969   Domenica 1 Giugno, 00:00       Domenica 28 Settembre, 01:00

1968   Domenica 26 Maggio, 00:00     Domenica 22 Settembre, 01:00

1967   Domenica 28 Maggio, 00:00     Domenica 24 Settembre, 01:00

1966   Domenica 22 Maggio, 00:00     Domenica 25 Settembre, 00:00

1949-1965 -    Non adottata

1948   Domenica 29 Febbraio, 02:00   Domenica 3 Ottobre, 03:00

1947   Domenica 16 Marzo, 00:00       Domenica 5 Ottobre, 01:00

1946   Domenica 17 Marzo, 02:00       Domenica 6 Ottobre, 03:00

1945   Lunedì 2 Aprile, 02:00             Sabato 15 Settembre, 01:00

1944   Lunedì 3 Aprile, 02:00             Domenica 17 Settembre, 02:00

1943   Lunedì 29 Marzo, 02:00           Lunedì 4 Ottobre, 03:00

1942   dall'inizio dell'anno                 Lunedì 2 Novembre, 03:00

1941    in vigore per tutto l'anno

1940   Sabato 15 Giugno, 00:00         alla fine dell'anno

1921-1939 -    Non adottata

1920   Domenica 21 Marzo, 00:00      Domenica 19 Settembre, 00:00

1919   Domenica 2 Marzo, 00:00        Domenica 5 Ottobre, 00:00

1918   Domenica 10 Marzo, 00:00      Lunedì 7 Ottobre, 00:00

1917   Domenica 1 Aprile, 00:00        Lunedì 1 Ottobre, 00:00

1916   Domenica 4 Giugno, 00:00      Domenica 1 Ottobre, 00:00

Privacy Policy
Cookie Policy
Torna ai contenuti